CONOCE EL MEDALLERO FINAL DEL CAMPEONATO MUNDIAL DE ATLETISMO LONDRES 2017

- en Noticias

Notice: Undefined variable: fecha in /home/runcloud/webapps/runninglife/public/wp-content/plugins/sinetiks-anuncios/sinetiks-anuncios.php on line 345

Notice: Undefined variable: ads_fecha_inicial in /home/runcloud/webapps/runninglife/public/wp-content/plugins/sinetiks-anuncios/sinetiks-anuncios.php on line 345

Estados Unidos, con 10 títulos en un total de 30 metales, dominó claramente el medallero del Mundial de Atletismo de Londres 2017, que se cerró este domingo y donde Kenia acabó segunda y Sudáfrica en tercer lugar.

Conoce a continuación cómo quedó la clasificación por país de acuerdo a la cantidad de preseas obtenidas en la cita deportiva.


LUGAR PAÍS ORO PLATA BRONCE TOTAL
1 Estados Unidos 10 11 9 30
2 Kenia 5 2 4 11
3 Sudáfrica 3 1 2 6
4 Francia 3 0 2 5
5 China 2 3 2 7
6 Gran Bretaña 2 3 1 6
7 Etiopía 2 3 0 5
8 Polonia 2 2 4 8
9 ANA – Neutral 1 5 0 6
10 Alemania 1 2 2 5
11 República Checa 1 1 1 3
12 Baréin 1 1 0 2
 13 Colombia 1 1 0 2
 14 Turquía 1 1 0 2
 15 Australia 1 1 0 2
16 Jamaica 1 0 3 4
 17 Holanda 1 0 3 4
18 Portugal 1 0 1 2
 19 Croacia 1 0 1 2
 20 Catar 1 0 1 2
 21 Venezuela 1 0 1 2
 22 Noruega 1 0 1 2
 23 Trinidad y Tobago 1 0 1 2
24 Bélgica 1 0 0 1
 25 Grecia 1 0 0 1
 26 Nueva Zelanda 1 0 0 1
 27 Lituania 1 0 0 1
28 Costa de Marfil 0 2 0 2
29 Japón 0 1 2 3
30 Bahamas 0 1 1 2
 31 Hungría 0 1 1 2
32 Ucrania 0 1 0 1
 33 Uganda 0 1 0 1
 34 Suecia 0 1 0 1
 35 México 0 1 0 1
 36 Burundi 0 1 0 1
 37 Marruecos 0 1 0 1
38 Siria 0 0 1 1
 39 Italia 0 0 1 1
 40 Tanzania 0 0 1 1
 41 Cuba 0 0 1 1
 42 Kazajistán 0 0 1 1
 43 Brasil 0 0 1 1

Comentarios

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*