LA BARKLEY MARATHON, UNA DE LAS CARRERAS MAS DURAS DEL MUNDO TUVO TRES FINALISTAS EN ESTE 2023

Foto: Barkley Marathons 2023 Finishers: El frances Aurelien Sanchez, el belga Karel Sabbe y el norteamericano John Kelly / Barkley Marathons
- en Noticias

Notice: Undefined variable: fecha in /home/runcloud/webapps/runninglife/public/wp-content/plugins/sinetiks-anuncios/sinetiks-anuncios.php on line 345

Notice: Undefined variable: ads_fecha_inicial in /home/runcloud/webapps/runninglife/public/wp-content/plugins/sinetiks-anuncios/sinetiks-anuncios.php on line 345

La Barkley Marathon en su edición 2023, se batió el récord de la carrera al hacer finalizado tres corredores en una ruta infernal en el Parque Estatal de Frozen Head en Tennessee, Estados Unidos.

La Barkley Marathon, es uno de los ultramaratones más duros del mundo, por que hasta este año, sólo 15 corredores habían completado el recorrido desde su creación en el año 1986.

Los corredores que lograron dicha hazaña fueron: el norteamericano John Kelly, que ya finalizó el evento por primera ocasión en 2017, el francés Aurelian Sánchez y el belga Karel Sabbe, quien finalizó su última etapa a menos de siete minutos para que terminarse el tiempo límite.

Foto: Barkley Marathon.

Los tres finalistas igualan el récord histórico de los Barkley Marathons, establecido en 2012, en dicha edición, la carrera fue documentada a través de The Barkley Marathons: The Race that eats its young.

Por el lado de las mujeres, en este 2023, también se logró un nuevo récord, siendo la corredora británica Jasmín Paris, quien se convirtió en la cuarta mujer en completar dos veces la «Fun Run» y es la segunda mujer en comenzar la cuarta vuelta desde el 2001.

Foto: La britántica Jasmín Paris en el Barkley Marathon / Barkley Marathons.

La Barkley Marathons no es una carrera normal, ya que incluso los requisitos de inscripción son todo un ritual, haciendo que la atmosfera de la carrera desde la previa, sea toda una odisea, logrando que los corredores que se atreven a vivir esta experiencia sea totalmente única. De tal forma, que los corredores se enfrentan a frondosos bosques, subir y bajar diversas colinas (la elevación equivale a escalar el Everest dos veces) y correr entre zarzales, todo ello mientras cargan toda su equipo obligatoria y suministros para poder realizar la carrera en un tiempo límite de 60 horas, el creador de dicha locura es Gary Cantrell, mejor conocido como Lazarus Lake, quien para dar inicio a la carrera enciende un cigarro, para que todos los corredores se introduzcan al Parque Estatal de Frozen Head. Una carrera única en su tipo.

Foto: Gary «Lazarus Lake» Cantrell creador del Barkley Marathon / Alexis Berg.

Estos son los resultados oficiales de Barkley Marathons 2023, compartidos por Lazarus Lake:

Vuelta 1

————–

Place/ First Name /Last name / Nat / Time In Time Out Transition

1 Albert Herrero Casas ESP 8:17:54 8:29:48 11:54

2 Damian Hall GBR 8:17:55 8:32:41 14:46

3 Christophe Nonorgue SUI 8:17:56 8:34:15 16:19

4 John Kelly USA 8:17:57 8:38:28 20:31

5 Karel Sabbe BEL 8:27:14 8:42:11 14:57

6 Jared Campbell USA 8:27:15 8:41:43 14:28

7 Joe McConaughy USA 8:27:37 8:42:45 15:08

8 Jasmin Paris GBR 8:36:57 8:42:33 5:36

9 Nickademus de la Rosa USA 8:44:40 8:59:43 15:03

10 Aaron Bradner USA 8:44:44 9:07:57 23:13

11 Aurelian Sanchez FRA 8:45:53 8:54:10 8:17

12 Guillaume Calmettes FRA 8:46:05 8:55:55 9:50

13 Luca Roncoroni NOR 8:56:17 9:27:03 30:46

14 Tomokazu Ihara JPN 9:12:23 9:32:40 20:17

15 Kyle Markisich USA 9:50:54 10:22:11 31:17

16 Piotr Chadovich USA 9:59:11 10:17:18 18:07

17 Harvey Lewis USA 9:59:12 10:17:40 18:28

18 Thomas van Wenzel SUI 9:59:13 10:18:01 18:48

19 Dearric Winchester USA 10:29:39 11:28:01 58:22

20 Johan Steene SWE 10:46:40 11:19:39 32:59

21 Remy Jegard FRA 10:49:45 11:24:07 34:22

22 Andrea Larson USA 11:00:21 11:29:18 28:57

23 Stephen Redfern AUS 11:00:28 11:25:50 25:22

24 Katie Wright NZL 11:01:39 11:22:04 20:25

25 Jon Eisen USA 11:13:00 12:45:34 1:32:34

26 Nicky Spinks GBR 11:22:21 11:48:42 26:21

27 Billy Reed GBR 11:22:22 11:49:18 26:56

28 Eoin Keith IRL 11:23:00 11:49:01 26:01

29 Dale Holdaway USA 11:23:01 11:44:45 21:44

30 Tom Hollins GBR 11:23:02 11:49:51 26:49

40 iniciaron

Vuelta 2

—————

1 Kelly 11:28:24 20:07:02 20:32:24 25:22

2 Casas 11:37:15 20:07:03 20:32:25 25:22

3 Hall 11:34:23 20:07:04 20:32:26 25:22

4 Nonorgue 11:36:11 20:10:26 21:12:02 1:01:36

5 Campbell 12:06:37 20:48:20 21:12:28 24:08

6 Sabbe 12:06:32 20:48:43 21:11:22 22:39

7 McConaughy 12:05:59 20:48:44 21:35:31 46:47

8 Sanchez 12:18:56 21:13:06 21:23:08 10:02

9 Paris 12:33:06 21:15:39 21:27:39 12:00

10 Calmettes 13:50:37 22:46:32 23:10:47 24:15

11 Ihara 13:13:58 22:46:38 23:13:15 26:37

12 Bradner 14:25:07 23:33:03 25:03:15 1:30:12

13 Chadovich 16:16:10 26:33:28 26:38:40 5:12

14 Steene 15:13:50 26:33:29 26:39:21 5:52

30 iniciaron

Vuelta 3

————–

1 Casas 11:31:34 32:03:59 33:03:58 59:59

2 Kelly 11:31:37 32:04:01 32:27:29 23:28

3 Hall 11:31:36 32:04:02 32:28:19 24:17

4 Sabbe 11:35:09 32:46:31 33:00:40 14:09

5 Sanchez 11:32:40 32:55:48 33:29:29 33:41

6 Campbell 12:10:41 33:23:09 RTC NA

7 Paris 14:13:07 35:40:46 35:53:27 12:41

8 Ihara 12:42:09 35:55:24 35:59:27 4:03

9 Nonorgue 15:11:59 36:24:01 TO NA

10 McConaughy 17:24:25 38:59:56 TO NA

14 iniciaron

Vuelta 4

————–

1 Kelly 13:22:54 45:50:23 46:02:35 12:12

2 Sanchez 12:27:40 45:57:09 46:07:50 10:41

3 Sabbe 13:36:17 46:36:57 46:50:20 13:23

4 Hall 15:02:06 47:30:25 47:49:03 18:38

7 iniciaron

Vuelta 5

————–

1 Sanchez 12:15:22 58:23:12

2 Kelly 12:39:48 58:42:23

3 Sabbe 13:03:13 59:53:33

4 iniciaron

 

Comentarios

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*